Samsung Galaxy S9 và S9 Plus đã chính thức ra mắt. Ngày hôm qua Samsung đã tung ra hai mẫu điện thoại này tại một sự kiện độc quyền. Galaxy S9 và S9 Plus mang đến những cải tiến tuyệt vời so với Galaxy S8 và S8 Plus.
- Hướng dẫn thay màn hình điện thoại Samsung Galaxy S9, S9 Plus
- Hướng dẫn Backup và Restore Samsung Galaxy S9, S9 Plus
- Samsung chính thức ra mắt Galaxy S9 với camera tiên tiến nhất từ trước đến nay
- So sánh Samsung Galaxy S9 với Samsung S8 Plus
- Samsung Galaxy S9 Plus lại dính lỗi chặn thông báo cuộc gọi nhỡ
Sản phẩm Samsung Galaxy mới này sử dụng ngôn ngữ thiết kế của Galaxy S8. Màn hình S9 là 5.8 inch và S9+ là 6.2 inch. Cả hai mẫu điện thoại đều có độ phân giải 1440 x 2960 pixel, sử dụng màn hình hiển thị vô cực với khung nhôm viền tròn.
Galaxy S9 và S9 Plus đều được trang bị chip Exynos 9810 mới nhất và CPU Qualcomm Snapdragon 845. Galaxy S9 có một RAM 4GB với 64GB bộ nhớ trong, S9 Plus có RAM 6GB với 64GB bộ nhớ trong. S9 kèm theo một shooter đơn còn S9 Plus là shooter kép. Trình quét vân tay được chuyển xuống dưới camera, vốn là nằm bên cạnh camera trên Galaxy S8.
Bạn đọc tham khảo bài viết So sánh Samsung S9 với Samsung S8 Plus tại đây
Tính năng mới khác trên Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus là bổ sung loa kép, một loa nằm ở phía dưới bên phải cạnh cổng sạc và chân cắm tai nghe hoạt động như một loa thứ hai.
Hiện tại, Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus có nhiều phiên bản, do đó sẽ khiến bạn bối rối. Chẳng hạn như, bạn muốn mua một chiếc Galaxy S9 tại Mỹ, có nhiều lựa chọn như mua tại Mobile, Verizon, Sprint. Thực sự rất khó để quyết định mua S9 phiên bản nào nếu không có kiến thức về các thông số kỹ thuật và dải tần của phiên bản đó.
Điều quan trọng bạn cần biết là phiên bản được sản xuất cho khu vực nào. Sở hữu một chiếc Galaxy S9 không tương thích với tần số mạng trong khu vực sẽ hạn chế chức năng của điện thoại và lãng phí tiền bạc. Nếu bạn dự định mua Galaxy S9, danh sách sau đây sẽ hỗ trợ cho bạn.
Danh sách số model của Samsung Galaxy S9 và Galaxy S9 Plus
Giống như danh sách Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 và Galaxy Note 8, đây là danh sách số model của Galaxy S9 và S9 Plus. Số model của S9 và S9 Plus được liệt kê cùng với khu vực và dải tần hỗ trợ. Xem danh sách để biết số model Galaxy S9 và S9 Plus được sản xuất cho khu vực của bạn.
Danh sách số model/phiên bản Samsung Galaxy S9
Device Name | Model Number | Region | Connectivity |
Galaxy S9 | SM-G9600 (Snapdragon 845) | China (Hong Kong) | SIM1:TDD-LTE+FDD-LTE+WCDMA+TD-SCDMA+GSM;SIM2:GSM |
Galaxy S9 | SM-G960F (Exynos 9810) | Global | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960T (Snapdragon 845) | T-Mobile | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960S (Exynos 9810) | Korea SKT | FDD-LTE+WCDMA+CDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960K (Exynos 9810) | Korea KT+ | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960L (Exynos 9810) | Korea | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960P (Snapdragon 845) | Sprint - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960A (Snapdragon 845) | At&t - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G9609 (Exynos 9810) | China | SIM1:TDD-LTE+FDD-LTE+CDMA;SIM2:GSM;Roaming:WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G9608 (Exynos 9810) | China | SIM1:TDD-LTE+TD-SCDMA+GSM;SIM2:GSM;Roaming:FDD-LTE+WCDMA |
Galaxy S9 | SM-G960R4 (Snapdragon 845) | US Cellular - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960V (Snapdragon 845) | Verizon - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+CDMA+GSM |
Galaxy S9 | SM-G960FD (Exynos 9810) | Southeast Asia | SIM1:FDD-LTE+WCDMA+GSM;SIM2:GSM |
Galaxy S9 | SM-G960W8 (Exynos 9810) | Canada | |
Danh sách số model/phiên bản Samsung Galaxy S9 Plus
Device Name | Model Number | Region | Connectivity |
Galaxy S9 Plus | SM-G9650 (Snapdragon 845) | China (Hong Kong) | SIM1:TDD-LTE+FDD-LTE+WCDMA+TD-SCDMA+GSM;SIM2:GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965F (Exynos 9810) | Global | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965T (Snapdragon 845) | T-Mobile | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965S (Exynos 9810) | Korea SKT | FDD-LTE+WCDMA+CDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965K (Exynos 9810) | Korea KT+ | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965L (Exynos 9810) | Korea | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965P (Snapdragon 845) | Sprint - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965A (Snapdragon 845) | At&t - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G9659 (Exynos 9810) | China | SIM1:TDD-LTE+FDD-LTE+CDMA;SIM2:GSM;Roaming:WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G9658 (Exynos 9810) | China | SIM1:TDD-LTE+TD-SCDMA+GSM;SIM2:GSM;Roaming:FDD-LTE+WCDMA |
Galaxy S9 Plus | SM-G965R4 (Snapdragon 845) | US Cellular - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965V (Snapdragon 845) | Verizon - (United States) | FDD-LTE+WCDMA+CDMA+GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965FD (Exynos 9810) | Southeast Asia | SIM1:FDD-LTE+WCDMA+GSM;SIM2:GSM |
Galaxy S9 Plus | SM-G965W8 (Exynos 9810) | Canada | |
https://9mobi.vn/danh-sach-samsung-galaxy-s9-va-s9-plus-tren-thi-truong-22531n.aspx